序号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 |
1 | 翻译服务 | 详见第四章采购需求 | 1 | 项 |
供应商信息 |
资格审查 结果 |
符合性审查 结果 |
投标报价(元) (单价合计) |
评分 | 推荐排名 |
长沙语育文化传播有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 9850.00 | 92.82 | 1 |
上海译国译民翻译服务pg电子娱乐试玩 | 审核通过 | 审核通过 | 8470.00 | 84.48 | 2 |
湖南雅瑞思信息技术pg电子娱乐试玩 | 审核通过 | 审核通过 | 8030.00 | 82.67 | 3 |
四川语言桥信息技术pg电子娱乐试玩 | 审核通过 | 审核不通过 | / | / | / |
武汉中语合翻译pg电子娱乐试玩 | 审核通过 | 审核不通过 | / | / | / |
中标(成交)供应商:长沙语育文化传播有限责任公司 | 成交金额(单价合计) | 9850.00(元) | |
联系方式 |
联系人:雷思蒙 电话:15116309508 地址:湖南省长沙市天心区韶山南路828号恒盛世家城5栋804房 |
||
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 刘小艳 | 随机抽取 | 全过程 | / |
成员 | 邹君 | 随机抽取 | 全过程 | / |
成员 | 付云辉 | 自行选定 | 全过程 | / |